Inconel Alloy 740H Pajp
Bħala fornitur u manifattur ewlieni fiċ-Ċina, GNEE Steel jipprovdi prodotti ta' liga bbażati fuq in-nikil-kost effettivi.
- Ibgħat E-posta:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Il-liga ta 'INCONEL 740H hija superliga b'bażi tan-nikil, li tista' titwebbes bil-preċipitazzjoni li toffri taħlita unika ta 'saħħa għolja u reżistenza għat-tkaxkir f'temperaturi elevati flimkien ma' reżistenza għall-korrużjoni tal-irmied tal-faħam. Il-liga kienet oriġinarjament immirata għall-użu bħala tubi tal-bojler A-USC fis-sezzjonijiet tas-superheater ta 'dawn l-impjanti iżda mbagħad ġiet adattata għall-applikazzjoni bħala materjal għall-headers tal-fwar li magħhom huma konnessi t-tubi tal-bojler. It-tubi tal-bojler A-USC huma daqsijiet konvenzjonali [tipikament 1.5 sa 3 pulzieri (38 sa 76 mm) b'dijametru ta' barra]. Id-daqsijiet tal-pajp tal-header tal-fwar prinċipali jokkupaw firxa ta 'daqs ferm akbar, b'dijametru ta' barra akbar minn 12-il pulzier (305 mm) u ħxuna tal-ħajt li x'aktarx teċċedi 1.5 pulzier (38 mm). Il-pajpijiet tas-sħana mill-ġdid tal-fwar mingħajr saldatura, b'dijametru ta 'barra sa 30 pulzier (760 mm), hija wkoll linja ta' prodotti fattibbli b'liga INCONEL 740H.
Proprjetajiet Fiżiċi
| Densità | g/ċm3 | 8.05 | |
|---|---|---|---|
| lb/in.3 | 0.291 | ||
| Medda tat-tidwib | grad F | 2350 - 2484 | |
| grad | 1288 - 1362 | ||
| Reżistenza Elettrika | Ω-CIRC Mil/ft | 702.7 | |
| μ Ω -m | 1.168 | ||
Proprjetajiet Mekkaniċi
| Temperatura tat-Test grad F (grad) |
0.2% Rendiment Qawwa, Ksi (MPa) |
Tensili Ultimate Qawwa, Ksi (MPa) |
Elongazzjoni % | Tnaqqis ta Żona % |
|---|---|---|---|---|
| Orjentazzjoni Trasversali | ||||
| Temp tal-Kamra. | 105 (724) | 154.6 (1066) | 23.7 | 28.1 |
| 1292 grad F (700 grad) | 82.2 (567) | 124.9 (861) | 17 | 23.1 |
| 1337 grad F (725 grad) | 85.4 (589) | 125 (862) | 22.8 | 37.4 |
| 1382 grad F (750 grad) | 86.4 (596) | 118.6 (818) | 23.9 | 28.7 |
| 1424 grad F (775 grad) | 80.8 (557) | 110.1 (759) | 22.1 | 30.7 |
| 1472 grad F (800 grad) | 86.2 (594) | 100.2 (691) | 23.5 | 31.2 |
| Orjentazzjoni lonġitudinali | ||||
| Temp tal-Kamra. | 107.7 (742) | 164.4 (1133) | 24.3 | 39.8 |
| 1292 grad F (700 grad) | 88.2 (608) | 132.3 (912) | 31.9 | 35.7 |
| 1337 grad F (725 grad) | 87 (560) | 126.3 (871) | 28.4 | 34.4 |
| 1382 grad F (750 grad) | 83.5 (576) | 118.2 (815) | 22.9 | 24 |
| 1424 grad F (775 grad) | 81.8 (564) | 111.1 (766) | 27.9 | 37.1 |
| 1472 grad F (800 grad) | 79.3 (547) | 100 (689) | 31.5 | 40.9 |



It-tags Popolari: Inconel liga 740h pajp, Ċina inconel liga 740h pajp fornituri
Par ta ' l-
Incoloy Alloy 909 PajpLi jmiss
Inconel liga 603xl tubuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














