Dec 03, 2025 Ħalli messaġġ

Inconel 600/690 dimensjonijiet tal-bar tond

Tabella tad-Daqs tal-Bar tond

Daqs f'mm Piż medju
KG/MTR KG/FT
10 0.62 0.18
12 0.90 0.30
14 1.20 0.40
16 1.60 0.50
18 2.00 0.60
20 2.50 0.80
22 3.00 0.90
24 3.56 1.08
25 3.90 1.20
28 4.80 1.50
30 5.55 1.69
32 6.30 1.90
34 7.14 2.18
36 8.00 2.44
40 9.90 3.00
45 12.49 3.81
50 15.40 4.70
56 19.34 5.89
60 22.20 6.80
63 24.47 7.46
63.5 24.86 7.58
65 26.05 7.94
70 30.20 9.20
73 32.86 10.00
75 34.72 10.58
78 37.51 11.43
80 39.50 12.00
83 42.47 12.95
85 44.55 13.58
90 50.00 15.20
92 52.19 15.91
93 53.39 16.27
95 55.65 16.95
100 61.66 18.79
105 67.98 20.72
110 74.60 22.74
115 81.64 24.88
125 96.34 29.36

Niżżel l-istandardPDF daqs bar tondfajl biex tikseb id-dimensjonijiet preċiżi tal-bar tal-azzar f'millimetri u pulzieri.

 

Tolleranzi ta' Rolling

Daqs Ovalità Piż Tul
sa 25 mm ± 0.5 mm 25 mm sa 35 mm ± 0.6 mm 35 mm sa 50 mm ± 0.8 mm 50 mm sa 80 mm ± 1 mm 80 mm sa 100 mm ± 1.3 mm 100 mm u aktar ± 1.6 % tad-dijametru. ± 75 % tat-tolleranza totali speċifikata fuq id-daqs. 10 mm sa 16 mm ± 5 %
16 mm and above ± 3 %
Għal tul fiss: ± 100 mm

 

Daqsijiet tal-Vireg tal-Azzar u Dimensjoni

Dijametru (pulzier) Dijametru (mm) Piż għal kull Sieq (lbs) Piż għal kull metru (kg)
1/4 6.35 0.167 0.249
3/8 9.52 0.376 0.561
1/2 12.7 0.668 0.994
5/8 15.88 1.043 1.552
3/4 19.05 1.502 2.237
1 25.4 2.670 3.974
1 1/4 31.75 4.170 6.202
1 1/2 38.1 6.000 8.930
2 50.8 10.680 15.900

Aħna bejjiegħ bl-ingrossa ta 'vireg tal-azzar liga Inconel 600, b'diversi daqsijiet u speċifikazzjonijiet fl-istokk u lesti biex nibgħatu immedjatament. Ċemplilna issa!

Ikkuntattja issa

Ibgħat l-inkjesta

whatsapp

Tat-telefon

Indirizz elettroniku

Inkjesta