X'inhuInconel 600 tubi?

X'inhi d-differenza bejn liga Inconel 600 u Inconel 601 liga?
Għal temperaturi għoljin sostnuti, inconel 601 liga twettaq aħjar . għal saħħa baxxa jew temperaturi għoljin stabbli, inconel 600 liga hija aktar adatta Reżistenza .
X'inhu Tubi Inconel 600?
Inconel 600 Tubu tal-liga bbażat fuq in-nikil huwa prinċipalment magħmul minn nikil, kromju, ħadid u elementi oħra, u għandu reżistenza għall-korrużjoni ta 'temperatura għolja eċċellenti u reżistenza għall-ossidazzjoni . It-tubu tal-liga għandu saħħa termali sodisfaċenti u plastiċità għolja taħt 700 grad, u jista' jżomm proprjetajiet mekkaniċi stabbli f'ambjent ta 'temperatura għolja .}}}}}


X'inhuma d-daqsijiet tal-pajpijiet Inconel 600?
Alloy 600 pajpijiet jilħqu l-ispeċifikazzjonijiet ASTM B167, B829 u B517 . Inconel 600 pajpijiet huma disponibbli f'daqsijiet differenti skont l-istandards ASTM, ASME u API . Inconel 600 pajpijiet bla xkiel huma disponibbli minn dijametri li jvarjaw minn 4 mm sa 219 mm, weldjat mm sa 1219 . 2 mm, u ħxuna tal-ħajt li jvarjaw minn 0.5 mm sa 20 mm.
X'inhuma l-użi ta 'Tubi tal-Liga Inconel 600?
Tubi tal-liga Inconel 600 jintużaw fil-kamp elettroniku biex jimmanifatturaw partijiet bħal parentesi tat-tubi tar-raġġi tal-katodi, grilji tat-tiratron, parentesi tat-tubi u molol . Il-liga hija materjal tal-manifattura standard għar-reatturi nukleari .

X'inhu Tubi Inconel 600?
Kompożizzjoni kimika ta '600 pajp Inconel:
| Inconel 600 | Ni | Fe | C | Mn | Si | Cu | Cr | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 min | 6.0 - 10.0 | 0.15 Max | 1.0 Max | 0.5 Max | 0.5 Max | 14.0 - 17.0 | 0.015 Max |
Propjetajiet mekkaniċi u fiżiċi ta 'inconel 600 tubi:
| Densità | 8.47 g / cm3 |
|---|---|
| Punt ta 'tidwib | 1413 grad (2580 grad F) |
| Qawwa tat-tensjoni | Psi - 95, 000, MPA - 655 |
| Saħħa tar-rendiment (0.2% offset) | Psi - 45, 000, MPA - 310 |
| Titwil | 40 % |
GNEE Steel UNS N06600 TUBING SCLEP
| 1/8 "IPS (.405" o . d .) | 3 1 / 2 "ips (4 . 000" o . D.) |
|---|---|
| Sch 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/4 "IPS (.540" o . d .) | 4 "IPS (4 . 500" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 3/8 "IPS (.675" O . d .) | 5 "IPS (5 . 563" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/2 "IPS (.840" o . d .) | 6 "IPS (6 . 625" O . D.) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 3/4 "IPS (1 . 050" O . D.) | 8 "IPS (8 . 625" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 1 "IPS: (1 . 315′O . D.) | 10 "IPS (10 . 750" O . D.) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 10, 20, 40, 80 (.500), True 80 (.500) |
| 1-1 / 4 "ips (1 . 660" o . D.) | 12 "IPS (12 . 750" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 10, 20, 40 (.375), True40 ({.406), Sch80 ({.500) |
| 1-1 / 2 "ips (1 . 900" o . D.) | 14 "IPS (14 . 000" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch10 (.188), Sch40 (.375) |
| 2 "IPS (2 . 375" O . D.) | 16 "IPS (16 . 000" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch10 (.188), Sch40 (.375) |
| 2 1 / 2 "ips (2 . 875" o . D.) | 18 "IPS (18 . 000" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch -40 (.375) |
| 3 "IPS (3 . 500" O . D.) | |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh |





