X'inhi d-differenza bejn il-flanġ Hastelloy C22 u l-flanġijiet C276?
Il-flanġijiet Hastelloy C22 u C276 huma ligi tan-nikil-chromium-molibdenum, iżda l-kompożizzjonijiet differenti tagħhom jirriżultaw f'differenzi fir-reżistenza għall-korrużjoni u l-proprjetajiet mekkaniċi . Flanges C22 ġeneralment għandhom reżistenza aħjar għal ambjenti ossidizzanti u korrużjoni ta 'crevie korrużjoni .
Xi tfisser C276?
Hastelloy C276 huwa liga maħduma tan-nikil-chromium-molybdenum li hija meqjusa bħala l-iktar liga reżistenti għall-korrużjoni użata ħafna .

X'inhuma l-ispeċifikazzjonijiet tal-flanġ Hastelloy C276?
Il-punt tat-tidwib tal-flanġ Hastelloy C276 huwa għoli daqs 1370 gradi Celsius . Dan il-punt ta 'tidwib għoli jippermettilha tiflaħ għal temperaturi operattivi ogħla . is-saħħa tat-tensjoni minima ta' dan il-materjal hija 790MPA u s-saħħa tar-rendiment minimu hija ta '355MPA .
X'inhi s-saħħa tat-tensjoni ta 'Hastelloy C22?
Propjetajiet tipiċi tat-tensjoni tas-soluzzjoni ta 'HASTELLOY trattati bis-sħana -22 sheet (0.71-3.2 mm): f'20 grad: Rendiment ta' Qawwa: 407 MPa {. Qawwa tat-Tensili: 800 MPa .
Differenza Bejn Hastelloy C276 Flanges vs Hastelloy C22 Flanges
Kompożizzjoni kimika
Hastelloy C276 u C22 ligi huma magħmula minn taħlita ta 'nikil, molybdenum, u kromju . Madankollu, huma differenti fl-ammont ta' kull komponent {. C276 għandu kontenut ta 'nikil ogħla, filwaqt li C22 għandu kontenut ta' kromju ogħla . Midja ossidanti . Sadanittant, l-ogħla kontenut ta 'kromju f'C22 jagħmilha aktar reżistenti għat-tnaqqis ta' ambjenti bħal joni tal-klorur jew aċidu sulfuriku {.
HASTELLOY C22 Dimensjonijiet tal-Flanġ

| Daqs nominali | Dijametru ta 'barra (OD) |
Min . ħxuna (T) |
Rf dia . (R) |
Le . ta 'toqob tal-bolt | Dijametru tat-toqob | Ċirku tal-bolt (QK) |
Hekk iġorr id (SB) |
Dia . bażi tal-hub (HB) |
Dia . hub top (HT) |
Allura lth (SL) |
Wn lth (WL) |
* Wn Bore ID (WB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⁄2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 4 | 0.88 | 3.25 | 0.88 | 1.50 | 0.84 | 1.25 | 2.38 | * |
| 3⁄4 | 5.12 | 1.00 | 1.69 | 4 | 0.88 | 3.50 | 1.09 | 1.75 | 1.05 | 1.38 | 2.75 | * |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 2.00 | 4 | 1.00 | 4.00 | 1.36 | 2.06 | 1.32 | 1.62 | 2.88 | * |
| 11⁄4 | 6.25 | 1.12 | 2.50 | 4 | 1.00 | 4.38 | 1.70 | 2.50 | 1.66 | 1.62 | 2.88 | * |
| 11⁄2 | 7.00 | 1.25 | 2.88 | 4 | 1.12 | 4.88 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 1.75 | 3.25 | * |
| 2 | 8.50 | 1.50 | 3.63 | 8 | 1.00 | 6.50 | 2.44 | 4.12 | 2.38 | 2.25 | 4.00 | * |
| 21⁄2 | 9.62 | 1.62 | 4.13 | 8 | 1.12 | 7.50 | 2.94 | 4.88 | 2.88 | 2.50 | 4.12 | * |
| 3 | 10.50 | 1.88 | 5.00 | 8 | 1.25 | 8.00 | – | 5.25 | 3.50 | – | 4.62 | * |
| 4 | 12.25 | 2.12 | 6.19 | 8 | 1.38 | 9.50 | – | 6.38 | 4.50 | – | 4.88 | * |
| 5 | 14.75 | 2.88 | 7.31 | 8 | 1.63 | 11.50 | – | 7.75 | 5.56 | – | 6.12 | * |
| 6 | 15.50 | 3.25 | 8.50 | 12 | 1.50 | 12.50 | – | 9.00 | 6.63 | – | 6.75 | * |
| 8 | 19.00 | 3.62 | 10.63 | 12 | 1.75 | 15.50 | – | 11.50 | 8.63 | – | 8.38 | * |
| 10 | 23.00 | 4.25 | 12.75 | 12 | 2.00 | 19.00 | – | 14.50 | 10.75 | – | 10.00 | * |
| 12 | 26.50 | 4.88 | 15.00 | 16 | 2.12 | 22.50 | – | 17.75 | 12.75 | – | 11.12 | * |
| 14 | 29.50 | 5.25 | 16.25 | 16 | 2.38 | 25.00 | – | 19.50 | 14.00 | – | 11.75 | * |
| 16 | 32.50 | 5.75 | 18.50 | 16 | 2.63 | 27.75 | – | 21.75 | 16.00 | – | 12.25 | * |
| 18 | 36.00 | 6.38 | 21.00 | 16 | 2.88 | 30.50 | – | 23.50 | 18.00 | – | 12.88 | * |
| 20 | 38.75 | 7.00 | 23.00 | 16 | 3.12 | 32.75 | – | 25.25 | 20.00 | – | 14.00 | * |
| 24 | 46.00 | 8.00 | 27.25 | 16 | 3.63 | 39.00 | – | 30.00 | 24.00 | – | 16.00 | * |
Dimensjonijiet tal-flanġ tal-hastelloy c276
| Nominali s | Barra djame | Min . ħxuna | Rf d | Le . ta 'bolt ho | Dijametru ta 'ho | Bolt Cir | Hekk iġorr | * Wn iġorr | Dia . hub b | Dia . hub | Allura | Wn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 9 | 1 | 5 | 88 | 1 | 7 | 3 | ** | 5 0 | 3 | 2 | 4 |
| 44 | 11 | 1 | 6 | 88 | 1 | 9 25 | 4 | ** | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 55 | 13 | 2 | 7 | 88 | 1 | 11 0 | 5 | ** | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 66 | 15 | 2 | 8 | 1212 | 1 | 12 | 6 | ** | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 88 | 18 | 2 | 10 | 1212 | 1 | 15 | 8 | ** | 11 | 8 | 4 | 6 |
| 1010 | 21 | 2 | 12 | 1616 | 1 | 18 | 10 | ** | 14 | 10 | 4 | 7 |
| 1212 | 24 | 3 | 15 | 2020 | 1 | 21 | 12 | ** | 16 | 12 | 4 | 7 |
| 1414 | 25 | 3 | 16 | 2020 | 1 | 22 | 14 | ** | 17 | 14 | 5 | 8 |
| 1616 | 27 | 3 | 18 | 2020 | 1 | 24 | 16 | ** | 20 | 16 | 5 | 8 0 |
| 1818 | 31 | 4 | 21 | 2020 | 2 | 27 | 18 | ** | 22 | 18 00 | 6 | 9 |
| 2020 | 33 | 4 | 23 | 2020 | 2 | 29 | 20 | ** | 24 | 20 | 6 | 9 |
| 2424 | 41 | 5 | 27 | 2020 | 2 | 35 | 24 | ** | 29 | 24 0 | 8 | 11 50 |
Gnee Steel huwa fornitur ta 'flanġ Hastelloy C22 u flanġijiet C276, il-prodotti jinkludu tubi: tubi bla xkiel: daqs: {4 - 219 mm; Ħxuna: 0.5 - 20 mm; Tubi wweldjati: daqs: 5.0 - 1219.2 mm; ħxuna: 0.5 - 20 mm, pjanċi: ħxuna tal-pjanċa 0 . 1 sa 100 mm; wisa 'tal-pjanċa 10-2500 mm, strixxi, daqs tal-bar tal-liga: dijametru 3-800 mm;, daqs tal-bar ċatt: ħxuna 2-100} mm; width: 10-500 mm, hexagonal bar size: 2-100 mm;, wire and extruded profiles. We work with steel mills to provide customers with 625 alloy, and its products meet or exceed many leading industry standards, including ASTM, ASME, SAE, AMS, ISO, DIN, EN and BS standards.
Stokks tal-azzar Gnee u jbiegħ il-flanġ tal-hastelloy c22 u tubi tal-flanġijiet C276, pajpijiet, pjanċi, strixxi, folji, bars tondi, vireg ċatti, billetti ffalsifikati, eżagoni, wajers u profili estrużi {. int mistiedna tikkuntattjana għal kwotazzjoni fi kwalunkwe ħin fi kwalunkwe ħin fi kwalunkwe ħin ta 'kull żmien.ss@gneesteel.com





