1" Sch 40s Inconel 792 Tube Iwweldjat SGS 30" Sch 5s Inconel 792 Tubu tal-pajp
Bħala fornitur u manifattur ewlieni fiċ-Ċina, GNEE Steel jipprovdi prodotti ta' liga bbażati fuq in-nikil-kost effettivi.
- Ibgħat E-posta:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
1" Sch 40s Inconel 792 Tube Iwweldjat SGS 30" Sch 5s Inconel 792 Tubu tal-pajp
Deskrizzjoni
| Ċertifikazzjoni: | CE, ISO, BV, SGS | Stokk: | Dejjem Fi Stokk Tajjeb |
|---|---|---|---|
| Isem tal-Prodott: | Inconel 792 Tube wweldjat | Materjal: | 792 |
| Forma: | Sezzjoni Round | Standard: | ASTM, A ISI, DIN, EN, GB, JIS |
| Applikazzjoni: | Kostruzzjoni | Ħxuna: | 0.1mm-50mm |
| Wiċċ: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K | Teknika: | Tpinġija kiesħa |
| Kampjun: | Permess | ||
| Dawl Għoli: |
pajp mingħajr saldatura tal-azzar tal-karbonju,pajp ta 'l-azzar tqil |
||
1 "Sch 40s inconel 792 tubu iwweldjat SGS 30" Sch 5s inconel 792 tubu tal-pajp
Deskrizzjoni tal-prodott
| Isem tal-Prodott | tubu inconel 792 iwweldjat |
| Ħxuna | 0.2-150mm 10-2000mm |
| Xifer | Xifer tal-mitħna/ tarf tal-qasma |
| Wiċċ | 2B, BA, No.1, No.2, No.4.HL, 4K, 6K, 8K, Mera, Intaljat |
| Kulur | Pickle , qawwi |
| Grad | 316L, 316T1, 317L, 321, 321H, 304, S30403, 304L, 430,410S, 409, 310S, 309S eċċ |
| Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS eċċ |
| Materjal Ieħor | prinċipalment201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 2205,630,321, 310S, 410, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 eċċ 300serje:301,302,303,304,304L,309,309s,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347 200serje:201,202,202cu,204 400serje:409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 Oħrajn:2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L, eċċ Azzar li ma jissaddadx duplex: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 Speċjali Stainless Steel: 904L, 347/347H, 317/317L, 316Ti, 254Mo |
| MOQ | 1 tunnellata |
| Teknika | Irrumblat bis-sħana/ irrumblat fil-kesħa |
| Ċertifikazzjoni | ISO, TUV, IS9001, SGS |
| Kampjun | L-ispiża tal-kunsinna trid tiġi ċċarġjata |
| Applikazzjoni | Escalator, Elevator, Bibien Għamara Għodod tal-produzzjoni, Apparat tal-kċina, friżers, kmamar tal-friża Partijiet tal-Karozzi Makkinarju u Ippakkjar Tagħmir u apparat mediku Sistema tat-trasport |
| Ħin tal-Konsenja | 1 ~ 2 ijiem għall-kampjun; 7 ~ 30 jum għall-produzzjoni |
| Pakkett | Pakkett standard ta 'esportazzjoni: kaxxa tal-injam magħquda jew tkun meħtieġa; Id-daqs ta 'ġewwa tal-kontenitur huwa hawn taħt: (1)20 pied GP: 5.8m (tul) x2.13m (wisa ') x2.18m (għoli) madwar 24-26 CBM (2) 40 pied GP: 11.8m (tul) x2.13m (wisa ') x2.72m (għoli) madwar 68 CBM |
| Kapaċità ta' Provvista | 20000 t kull xahar |
Komponent hemical
| GĦAMLA KIMIKA (%) | ||||||||
| MATERJAL | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | oħrajn | |
| 304/1.4301 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |
| 304L/1.4306 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | |
| 316/1.4401 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | |
| 316L/1.4404 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | |
| 201(Akbar minn jew ugwali għal 1.0%Ni) | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | 8.5-10.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Akbar minn jew ugwali għal 1.00 | 14.00-16.00 | |
| 201(<1.0% Ni) | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | 8.5-10.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | <1.00 | 14.00-16.00 | |
| 430/1.4016 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | 16.00-18.00 | |
| 409 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 10.50-11.75 | |
| 409L | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 10.50-11.75 | |
| 410/1.4006 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 12.00-14.00 | |
Ippakkjar
B'tapp tal-plastik biex tipproteġi ż-żewġt itruf
Borża tal-plastik imgeżwer barra pajp
Borża minsuġa imgeżwer barra pajp
Il-prodotti kollha tagħna huma ppakkjati, maħżuna, ittrasportati skont ir-regolament internazzjonali.
It-tubi huma mgeżwra b'karta kontra s-sadid u ċrieki tal-azzar biex jipprevjenu l-ħsara. It-tikketti ta 'identifikazzjoni huma mmarkati skont speċifikazzjoni standard jew istruzzjonijiet tal-klijent. Ippakkjar speċjali huwa disponibbli skont il-ħtieġa tal-klijent.
Barra minn hekk, kaxxa tal-injam tal-ħxuna huma disponibbli għal protezzjoni speċjali. Jistgħu jiġu offruti tipi oħra ta 'ppakkjar jekk tintalab.
Wirja tal-prodotti



It-tags Popolari: 1" sch 40s inconel 792 tubu wweldjat sgs 30" sch 5s inconel 792 tubu tal-pajp, iċ-Ċina 1" sch 40s inconel 792 tubu wweldjat sgs 30" sch 5s inconel 792 tubu tal-pajpijiet fornituri
Par ta ' l-
Inconel liga 925 x -750 pajp bla xkielTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















