Gtaw Iwweldjat Ss 316 100mm Dijametru Pajp ta ' l-Azzar Stainelss
Mudell NO.SS 316Materjal316 Stainless SteelOuter Diameter6 inchTypeERW PipeWall Thickness Schedule 10Tolleranza+/-10% Finish tal-wiċċNo.4StandardASTMAlloy jew LeNon-AlloyPakkett tat-TrasportStandard Packaging
Ibgħat l-inkjesta
Chat Now
Bħala fornitur u manifattur ewlieni fiċ-Ċina, GNEE Steel jipprovdi prodotti ta' liga bbażati fuq in-nikil-kost effettivi.
- Ibgħat E-posta:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Introduzzjoni tal-Prodott
Gtaw Iwweldjat Ss 316 100mm Dijametru Pajp ta ' l-Azzar Stainelss
Speċifikazzjoni
| Isem tal-Prodott | Pajp ta' l-Azzar Stainelss |
| grad | 300 serje |
| Materjal | 304/304L/316L |
| Ċertifikat | S0/AEO/MTCISO/AEO/MTC |
| M0Q | 1 Ton |
| Daqs | 6mm-219mm |
| Wiċċ | Mill Finsh, 180G, 320G, 400G, 600G |
| Ħxuna | {{0}}.6mm-5.0MM |
| Ħin ta' Kunsinna | 30 jum għal kwantità ta 'kontenitur |
| Termini ta' Ħlas | T/T, LC, Kummerċ Online, Flus, eċċ |
| Pakkett | Pakkett Standard li jiflaħ għall-baħar |
Tubu sanitarju ta 'l-istainless steel
ASTM A270, DIN11850, JIS G3447, IS02037, BS4825, QB/T 2467
Dijametru ta' Barra |
Ħxuna (mm) | ||||||||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.07 | 1.2 | 1.24 | 1.5 | 1.65 | 2 | 2.11 | 2.5 | 2.77 | 3.00/3.05 | ||
| (pulzier) | Mm | 20GA | 19GA | 18GA | 16GA | 14GA | 12GA | 11GA | |||||||||
| 24.00 | |||||||||||||||||
| 25.00 | |||||||||||||||||
| 1 | 25.40 | ||||||||||||||||
| 26.00 | |||||||||||||||||
| 27.30 | |||||||||||||||||
| 28.00 | |||||||||||||||||
| 11/8 | 28.60 | ||||||||||||||||
| 29.00 | |||||||||||||||||
| 11/4 | 31.80 | ||||||||||||||||
| 32.00 | |||||||||||||||||
| 33.00 | |||||||||||||||||
| 33.40 | |||||||||||||||||
| 34.00 | |||||||||||||||||
| 35.00 | |||||||||||||||||
| 36.00 | |||||||||||||||||
| 11/2 | 38.10 | ||||||||||||||||
| 40.00 | |||||||||||||||||
| 41.00 | |||||||||||||||||
| 4,130 | |||||||||||||||||
| 42.00 | |||||||||||||||||
| 42.70 | |||||||||||||||||
| 13/4 | 44.50 | ||||||||||||||||
| 45.00 | |||||||||||||||||
| 48.26 | |||||||||||||||||
| 48.60 | |||||||||||||||||
| 2 | 50.80 | ||||||||||||||||
| 52.00 | |||||||||||||||||
| 53.00 | |||||||||||||||||
| 54.00 | |||||||||||||||||
| 57.00 | |||||||||||||||||
| 23/8 | 60.33 | ||||||||||||||||
| 21/2 | 63.50 | ||||||||||||||||
| 66.70 | |||||||||||||||||
| 70.00 | |||||||||||||||||
| 3 | 76.20 | ||||||||||||||||
| 85.00 | |||||||||||||||||
| 86.00 | |||||||||||||||||
| 31/2 | 88.90 | ||||||||||||||||
| 4 | 101.60 | ||||||||||||||||
| 104.00 | |||||||||||||||||
| 108.00 | |||||||||||||||||
| 41/2 | 114.30 | ||||||||||||||||
| 127.00 | |||||||||||||||||
| 129.00 | |||||||||||||||||
| 133.00 | |||||||||||||||||
| 6 | 152.40 | ||||||||||||||||
| 154.00 | |||||||||||||||||
| 159.00 | |||||||||||||||||
Id-daqs eżatt jista 'jiġi personalizzat.
It-tags Popolari: gtaw iwweldjat ss 316 100mm dijametru pajp ta 'l-azzar stainelss, Ċina gtaw iwweldjat ss 316 100mm dijametru pajp ta' l-azzar stainelss
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















